マグザム 250 ワインレッド / YAMAHA
スペック
全長 | 2365mm |
---|---|
全幅 | 820mm |
全高 | 1060mm |
シート高 | 655mm |
乗車定員 | 2人 |
車両重量 | 201kg |
---|---|
タンク容量 | 14.0L |
燃料消費率 | 31.0 km/L(60 km/h走行時) |
最高出力 | 20PS/7,500r/min |
最大トルク | 2.2kgf-m/5,500r/min |
全長 | 2365mm |
---|---|
全幅 | 820mm |
全高 | 1060mm |
シート高 | 655mm |
乗車定員 | 2人 |
車両重量 | 201kg |
---|---|
タンク容量 | 14.0L |
燃料消費率 | 31.0 km/L(60 km/h走行時) |
最高出力 | 20PS/7,500r/min |
最大トルク | 2.2kgf-m/5,500r/min |
<< 前のページ
次のページ >>